4月18日上午,安徽省政协副主席李和平一行到武汉股权托管交易中心调研。 李和平副主席一行在湖北省政协常委、教科文卫体委员会副主任郭倡民,湖北自贸区武汉片区管委会副主任...
根据《国务院办公厅关于2018年部分节假日安排的通知》精神和本中心交易制度的规定,本中心2018年清明节假期休市安排如下: 4月5日(星期四)至4月7日(星期六)休市三天,4月8日(...
武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司) 关于召开2017年第1次临时股东会的通知 武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司)2017年第一...
股权代码 | 股权名称 | 最新价 | 今开盘 | 涨跌% | 成交量 | 成交额 | 交易状态 |
---|
100001 | 盛丰科技 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100002 | 华工先舰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100003 | 普润传媒 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100004 | 中科创新 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100005 | 嘉源华 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100006 | 世纪水元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100007 | 盛帆电子 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100008 | 中油环保 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100009 | 天马基业 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100010 | 三联技术 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100011 | 生命科技 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100012 | 特试特 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100014 | 宝华兴 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100016 | 华工紫龙 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100017 | 欧易光电 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100018 | 昊昱电子 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100019 | 坤旺农业 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100020 | 圣达电气 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100021 | 新一代 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100022 | 芳通药业 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100024 | 武石设备 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100026 | 现代设计 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100028 | 凯威股份 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100029 | 晨熙生物 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100030 | 金裕石材 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100031 | 红鲵王 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100033 | 龙海股份 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100034 | 华丽食品 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100035 | 达雅股份 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100036 | 锦兴林业 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100037 | 新四海 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100038 | 李行农业 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100039 | 永续植物 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100040 | 林宝香榧 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100041 | 富锦股份 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100042 | 福鑫钢构 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100043 | 灵香醋业 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100044 | 荆一机床 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100045 | 羊楼洞茶 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100046 | 玉泉农业 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100049 | 新中昌 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100050 | 金锤锻造 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100051 | 华光医院 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100052 | 三色源 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100053 | 华益工具 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100054 | 弘仪电子 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100055 | 大自然 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100056 | 厚生祥 | 26.6 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100057 | 安业园林 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100058 | 龙江龙 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100059 | 新力农科 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100060 | 凤源股份 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100061 | 盛硒股份 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100062 | 武陵茶油 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100063 | 晨光农业 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100064 | 宏锦内饰 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100065 | 成田安防 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100066 | 方元环科 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100068 | 龙图旅游 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100069 | 新大地 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100070 | 恒博石材 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100072 | 德行玻璃 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100073 | 倍诺德 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100075 | 牧马人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100076 | 长绿环境 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100077 | 春泰快客 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100078 | 夜明珠 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100079 | 万鑫精密 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100080 | 圭萃园 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100081 | 富利华 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100082 | 威仕生物 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100083 | 石开工艺 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100084 | 京大饲料 | 6.01 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100085 | 贡宇茶叶 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100086 | 春晖园林 | 6.88 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100087 | 黄龙观 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100088 | 世立农业 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100090 | 金志成 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100091 | 襄阳农产 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100092 | 雅新家纺 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100093 | 美佳旺 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100095 | 港科家纺 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100096 | 蜂鸟科技 | 13.58 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100097 | 龙之泉 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100099 | 圣玉股份 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100100 | 春林股份 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100101 | 雄鹰钢构 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100102 | 尼万股份 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100103 | 天鸿钢构 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100105 | 凌志装饰 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100106 | 传益建材 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100107 | 大山农业 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100109 | 海信隆 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100110 | 沃地股份 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100111 | 惠生祥 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100112 | 科胜股份 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100115 | 锦翔光电 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100116 | 承恩山泉 | 8.32 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100117 | 澳立生物 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100118 | 昌政水务 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100119 | 富园牧业 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100120 | 华云股份 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100121 | 大鹏船用 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100122 | 生龙米酒 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100123 | 卓熙氟化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100125 | 雨迪科技 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100126 | 正茂新材 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100127 | 润禾农业 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100128 | 横石煤业 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100129 | 厦铺水电 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100130 | 畅响股份 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100132 | 金贝嘉 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100133 | 永恒股份 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100135 | 益寿果业 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100136 | 新巨源 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100137 | 天谷粮油 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100138 | 春又生 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100139 | 东华机械 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100140 | 汇源农林 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100141 | 淘赚网 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100142 | 龙锦重科 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100143 | 湖北常香 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100145 | 汇天股份 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100146 | 明皓生物 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100147 | 益承科技 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100149 | 洛芙科技 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100150 | 真福医药 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100151 | 伊迪生 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100153 | 凯熙医药 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100156 | 迈迪克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100157 | 金天新能 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100158 | 兴恒大 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100159 | 光大股份 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100160 | 宜都西孚 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100161 | 绿鑫源 | 8.12 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100162 | 隆江科技 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100163 | 华粒源 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100165 | 恒生源 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100166 | 米婆婆 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100167 | 美克沃德 | 11.98 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100168 | 坚丰科技 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100169 | 富华集团 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100170 | 康鸿达 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100171 | 大昌发 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100172 | 亚娃农业 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100173 | 未来农资 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100175 | 川合食品 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100176 | 佳鼎农业 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100177 | 圣堃环保 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100178 | 晨风轨道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100180 | 福鑫实业 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100181 | 炜丰茶业 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100182 | 航奥制造 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100183 | 丰庆源面 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100185 | 宇帆农产 | 8.17 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100186 | 汉家刘氏 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100188 | 金耐特 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100189 | 瑞恩美林 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100190 | 茂康农林 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100191 | 鄂海船舶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100192 | 凯信传媒 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100193 | 慧聚电力 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100195 | 上大科技 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100196 | 东风捷 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100197 | 恒丰棉业 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100198 | 七叶树 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100199 | 禾仙姑 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100200 | 爱车屋 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100201 | 弘毅设计 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100202 | 朴泥高科 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100203 | 天腾重机 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100205 | 天王服装 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100206 | 荆山药业 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100207 | 梨花湖 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100208 | 航宇伺服 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100209 | 国炬农机 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100210 | 武星材料 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100211 | 昱辰股份 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100212 | 金源食品 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100215 | 宜然塑胶 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100216 | 枫叶发展 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100217 | 大同食品 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100218 | 金盛泰 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100219 | 仁和股份 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100220 | 庄园肥业 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100221 | 易木科技 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100222 | 思创化机 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100223 | 海华塑料 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100225 | 华威液压 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100226 | 宝德机电 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100227 | 三瑞科技 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100228 | 周原股份 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100229 | 海默自控 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100230 | 昌凯科技 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100231 | 荆楚电子 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100232 | 金书科技 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100233 | 华瑞线业 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100235 | 天源纺织 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100236 | 锦润科技 | 5.39 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100238 | 达恒琦 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100239 | 金狮矿业 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100240 | 卧龙食品 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100241 | 三木园林 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100242 | 湖北友谊 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100243 | 荆州龙德 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100245 | 飞剑泵业 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100246 | 昊坤股份 | 8.86 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100247 | 美誉服饰 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100248 | 邱氏高新 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100249 | 恒旭科技 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100250 | 紫云剑豪 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100251 | 华源包装 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100252 | 王源昌 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100253 | 阿帆食品 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100255 | 湖北永金 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100256 | 中雅包装 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100257 | 梅子生物 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100258 | 双竹食品 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100259 | 顺溪食品 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100260 | 祥瑞花炮 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100261 | 天翔生化 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100262 | 创新电气 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100263 | 神运农业 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100265 | 犇超铸造 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100266 | 美丽阳光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100267 | 烽火台 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100268 | 同和股份 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100269 | 荆思源 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100270 | 绿禾丰田 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100271 | 伟道股份 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100272 | 盛雅网络 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100273 | 银纺股份 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100275 | 威达机床 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100276 | 鑫美电子 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100277 | 和昌新材 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100278 | 原野蔬菜 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100279 | 三峡建设 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100281 | 广兴停车 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100282 | 安丰利源 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100283 | 润龙股份 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100285 | 易流科技 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100286 | 荆洪科技 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100287 | 绿树环保 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100288 | 莱福特 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100289 | 橘嶺公元 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100290 | 新力板簧 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100291 | 盛源水产 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100292 | 地一站 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100293 | 聚鑫智能 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100295 | 立达恒安 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100297 | 楚福油脂 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100299 | 振新杰 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100300 | 星梦股份 | 11.88 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100301 | 精信汇明 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100302 | 菁禾农科 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100303 | 同森文化 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100305 | 龙赛湖 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100306 | 景源生科 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100307 | 将军红 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100308 | 正东科技 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100309 | 纳福传动 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100310 | 博林机电 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100311 | 华一车业 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100312 | 四季春 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100313 | 海风新材 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100315 | 宇涛特纤 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100316 | 晶洋科技 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100317 | 鑫发科技 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100318 | 日展织造 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100319 | 景龙机械 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100320 | 五瑞生物 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100321 | 联兴化工 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100322 | 大水井 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100323 | 新宇机电 | 8.86 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100325 | 搜易搜 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100326 | 华利塑业 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100327 | 佳洪生物 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100328 | 长江工具 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100329 | 麦斯合普 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100330 | 双和食品 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100331 | 大明山 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100332 | 少专船舶 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100333 | 三水服饰 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100335 | 瑞林特 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100336 | 鑫威机械 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100337 | 欧达建材 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100338 | 盛通弹簧 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100339 | 宏大玻璃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100340 | 帛典纺织 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100341 | 天蓬生物 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100342 | 武当红 | 9.58 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100343 | 沛丰粮油 | 7.77 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100345 | 强生园 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100346 | 汇瑞投资 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100347 | 花中花 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100348 | 鼎泰新材 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100349 | 纽康度 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100350 | 合力专汽 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100351 | 金船食品 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100353 | 华美包装 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100355 | 农时生态 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100356 | 火红年代 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100357 | 山鼎环境 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100358 | 恒力科技 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100359 | 珍珠油脂 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100360 | 金磊粮油 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100362 | 蕊源电子 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100363 | 华辰麻纺 | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100365 | 国桥电子 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100366 | 天欣股份 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100367 | 赋通新材 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100368 | 汇研生物 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100369 | 润欣科技 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100370 | 拓宝科技 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100371 | 训祺环保 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100373 | 鸿盛华 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100375 | 鑫农湖 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100376 | 牧鑫智能 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100377 | 国力涂料 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100378 | 优世达 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100379 | 星驰科技 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100380 | 盛威包装 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100381 | 周氏化工 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100382 | 杰美股份 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100383 | 永兴食品 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100385 | 双菁农业 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100386 | 京源山 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100387 | 汇澄茶油 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100389 | 佳业股份 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100391 | 佑琪制衣 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100392 | 全盛禽蛋 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100393 | 天瑞木业 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100395 | 奕嘉包装 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100397 | 屹豪汽配 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100398 | 耘森股份 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100399 | 太和山 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100400 | 金东山 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
100402 | 圣水湖 | 4.35 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 正常 |
